দেশভিত্তিক সাধারণ চিত্র
| দেশ | সাধারণ ভর্তির স্কোর (মাস্টার্স) | ভিসার দিক |
|---|---|---|
| যুক্তরাজ্য (UK) | ৬.০–৭.০ ওভারঅল | ডিগ্রি-লেভেলে ন্যূনতম CEFR B2; লাইসেন্সধারী বিশ্ববিদ্যালয় নিজে মূল্যায়ন করতে পারে, ডিগ্রির নিচের কোর্সে Home Office অনুমোদিত টেস্ট (যেমন IELTS for UKVI) |
| অস্ট্রেলিয়া | ৬.৫ ওভারঅল (প্রায়ই প্রতিটি অংশে ৬.০) | স্টুডেন্ট ভিসায় ইংরেজির আলাদা ন্যূনতম স্কোর আছে (২০২৪ থেকে IELTS ৬.০), ELICOS/ফাউন্ডেশন প্যাকেজে কম |
| কানাডা | ৬.৫ ওভারঅল (প্রতিটি অংশে ৬.০) | সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্তই মুখ্য |
| জার্মানি | ইংরেজি-মাধ্যম কোর্সে ৬.০–৬.৫ | জার্মান-মাধ্যম কোর্সে জার্মান ভাষার সনদ (TestDaF/DSH) লাগে |
| যুক্তরাষ্ট্র (USA) | ৬.৫–৭.০ (অনেক বিশ্ববিদ্যালয় TOEFL-ও নেয়) | ভিসা সাক্ষাৎকারে ইংরেজিতে কথা বলার দক্ষতা দেখা হয় |
টেবিলটি সাধারণ ধারণা — প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কোর্সের নিজস্ব শর্ত আলাদা এবং ভিসার নিয়ম বদলায়।
স্কোর কম হলে
- Pathway / Pre-sessional English — অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অল্প কম স্কোরে শর্তসাপেক্ষ অফার দেয়, মূল কোর্সের আগে ইংরেজি কোর্স করতে হয়
- আবার টেস্ট দিন বা গ্রহণযোগ্য বিকল্প টেস্ট দেখুন
সম্পর্কিত: IELTS রেজিস্ট্রেশন · ভর্তির আবেদনের ধাপ
ভর্তি, স্কলারশিপ, টেস্ট স্কোর ও ভিসার নিয়ম প্রতি বছর বদলাতে পারে — আবেদনের আগে বিশ্ববিদ্যালয়, স্কলারশিপ প্রদানকারী ও দূতাবাসের অফিসিয়াল সাইটে সর্বশেষ তথ্য মিলিয়ে নিন।