গ্রেডিং স্কেল
| নম্বর | লেটার গ্রেড | গ্রেড পয়েন্ট |
|---|---|---|
| ৮০% বা বেশি | A+ | 4.00 |
| ৭৫% – ৮০%-এর কম | A | 3.75 |
| ৭০% – ৭৫%-এর কম | A- | 3.50 |
| ৬৫% – ৭০%-এর কম | B+ | 3.25 |
| ৬০% – ৬৫%-এর কম | B | 3.00 |
| ৫৫% – ৬০%-এর কম | B- | 2.75 |
| ৫০% – ৫৫%-এর কম | C+ | 2.50 |
| ৪৫% – ৫০%-এর কম | C | 2.25 |
| ৪০% – ৪৫%-এর কম | D | 2.00 |
| ৪০%-এর কম | F | 0.00 |
হিসাব করতে: CGPA ক্যালকুলেটর
তারিখ, ফি ও শর্ত প্রতি বছর বদলাতে পারে — চূড়ান্ত তথ্যের জন্য সবসময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের official নোটিশ দেখুন।