দেশভিত্তিক ইনটেক
| দেশ | প্রধান ইনটেক | অন্যান্য ইনটেক | আবেদনের সাধারণ সময় |
|---|---|---|---|
| যুক্তরাজ্য | সেপ্টেম্বর/অক্টোবর | জানুয়ারি (কিছু কোর্সে মে) | আগের বছরের অক্টোবর থেকে; জনপ্রিয় কোর্স আগে ভরে যায় |
| অস্ট্রেলিয়া | ফেব্রুয়ারি/মার্চ | জুলাই (কিছু ক্ষেত্রে নভেম্বর) | ক্লাস শুরুর ৬–৯ মাস আগে |
| কানাডা | সেপ্টেম্বর (Fall) | জানুয়ারি (Winter), মে (Summer) | Fall-এর জন্য আগের বছরের ডিসেম্বর–মার্চ |
| জার্মানি | অক্টোবর (Winter Semester) | এপ্রিল (Summer Semester) | উইন্টারের জন্য সাধারণত ১৫ জুলাই পর্যন্ত, তবে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের শেষ তারিখ অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে |
| যুক্তরাষ্ট্র | আগস্ট/সেপ্টেম্বর (Fall) | জানুয়ারি (Spring) | Fall-এর জন্য আগের বছরের ডিসেম্বর–জানুয়ারি (বিশেষত ফান্ডিংসহ PhD) |
| ফিনল্যান্ড ও সুইডেন | আগস্ট/সেপ্টেম্বর | জানুয়ারি (সীমিত) | আগের বছরের ডিসেম্বর–জানুয়ারি |
টিপস
- স্কলারশিপ চাইলে প্রধান ইনটেক বেছে নিন — বেশিরভাগ স্কলারশিপ সেখানেই
- ভিসার সময় হিসাব করে পিছন থেকে টাইমলাইন বানান
সম্পর্কিত: আবেদনের ধাপ · স্কলারশিপ
ভর্তি, স্কলারশিপ, টেস্ট স্কোর ও ভিসার নিয়ম প্রতি বছর বদলাতে পারে — আবেদনের আগে বিশ্ববিদ্যালয়, স্কলারশিপ প্রদানকারী ও দূতাবাসের অফিসিয়াল সাইটে সর্বশেষ তথ্য মিলিয়ে নিন।